• Home
  • Investors
Genovis Share
+/- +/- Bid Ask Price High Low Quantity Turnover
0.00 0.00% 0.84 0.88 0.88 0.88 0.82 46250 39266

Insynshandel 

Namn Befattning Totalt innehav Trans datum Förändring
Fredrik Lindgren Styrelseledamot 100 000 2010-08-20 AK 100 000
Ebba Åsly Fåhraeus Styrelseordförande 50 000 2010-08-20 AK50 000
Thomas Laurell Styrelseledamot 20 000 2010-08-20 AK 20 000
Niklas Gerhardsson med bolag Styrelseledamot 199 000 2010-06-22 AK 99 500
Hans Göran Arlock med bolag Styrelseledamot 780 002 2010-06-22 AK 390 001
Bo Håkansson med bolag Annan befattning 8 808 532 2010-06-22 AK 4 404 266
Sarah Fredriksson Vd 1 249 780 2010-01-20 AK 25 000
Sarah Fredriksson Vd 1 224 780 2010-01-15 AK -30 000
Hans Göran Arlock Styrelseordförande 390 001 2009-10-21 AK 152 502
Susanne Nykvist Annan befattning 3 180 2009-10-21 AK 1 060
Sarah Fredriksson Vd 1 254 780 2009-10-21 AK 422 880
Fredrik Olsson COO 20 000 2009-09-25 AK -3 000
Sarah Fredriksson Vd 831 900 2009-07-08 AK -7 000
Sarah Fredriksson Vd 838 900 2009-06-16 AK -10 000
Hans Göran Arlock, hustru 8 333 2009-01-30 AK 2 083
Hans Göran Arlock med bolag Styrelseordförande 237 499 2009-01-30 AK 59 374
Karl Branzén Annan befattning 15 000 2009-01-30 AK 3 750
Bo Håkansson med bolag Styrelseledamot 4 404 266 2009-01-30 AK 1 101 066
Fredrik Olsson COO 23 000 2009-01-30 AK 3 000
Nicklas Gerhardsson Styrelseledamot 99 500 2009-01-30 AK 24 875
Susanne Nykvist Annan befattning 2 120 2009-01-30 AK 2 000
Fredrik Olsson COO 20 000 2008-12-31 AK 1 300
Fredrik Olsson COO 18 700 2008-12-12 AK 700
 


 
    Home Privacy SiteMap   
  Copyright Genovis AB 2009